Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Msi |
Codice Prodotto: | 33_T_0003_90919257 |
EAN: | 4711377027366 |
MPN: | 7D90-001R |
Disponibilità: | 10 |
Controller di archiviazione | |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
Supporto RAID | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 243,8 mm |
Larghezza | 220 mm |
BIOS | |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
Versione System management BIOS (SMBIOS) | 3.5 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | No |
Caratteristiche | |
Chip audio | Realtek ALC897 |
Tipologia alimentazione | ATX |
Componente per | PC |
Chipset scheda madre | Intel B760 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
I/O interni | |
Connettore LED RGB | Sì |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Connettore del pannello anteriore | Sì |
Connettori USB 2.0 | 4 |
Connettore ventola CPU | Sì |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Connettore TPM | Sì |
Memoria | |
Velocità di memoria supportate | 4800, 4600, 4400, 4266, 4200, 4000, 3800, 3733, 3600, 3466, 3400, 3333, 3200, 2933, 2666, 2400, 2133 MHz |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Non-ECC | Sì |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Velocità di clock della memoria supportata (max) | 4800 MHz |
Numero di slot di memoria | 2 |
RAM massima supportata | 64 GB |
Processore | |
Presa per processore | LGA 1700 |
Produttore processore | Intel |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold |
Socket Processori supportati | LGA 1700 |
Numero massimo processori SMP | 1 |
Pannello posteriore porte I/O | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Slot espansione | |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |